| 分馆区参数 | 中国展团馆区 | 主题馆 | 室外展区 |
|---|---|---|---|
| 展位面积 平方米(官方目录不公布,按标准展位和光地起订面积估计) | |||
| 参展人数 人 | |||
| 样品体积 立方米 | |||
| 附加与物料 元(用电网络、展品保险、清洁、会刊、样本礼品) |
| 馆区与货类 | 家数 | 展位费 | 人员费用 | 样品运费 | 附加与物料 | 单家总投入 | 合计总投入 | 补贴后合计 |
|---|
| 对比 | 金额 |
|---|
| 项目 | 取值 | 依据 |
|---|---|---|
| 展位费 | 展团馆区按国内组展单位标摊每平方米 7,500 元;主题馆和室外按直订光地每平方米 735 美元加搭建 300 美元 | 第三方报价,主办方官网未公布 |
| 展位面积 | 展团馆区 9 平方米、主题馆 24 平方米、室外 50 平方米 | 官方目录不公布面积,按标准展位和光地起订面积估计 |
| 参展人数 | 展团馆区 2 人、主题馆 4 人、室外 5 人 | 常见配置 |
| 每人差旅 | 约 15,850 元:往返机票 7,000 元,酒店 900 元/晚 × 6 晚,餐饮 300 元和当地交通 150 元/天 × 7 天,保险通讯 300 元 | 中国普通护照赴阿联酋免签,不计签证费;展期迪拜酒店价格上浮 |
| 样品运费 | 去程每立方米 3,500 元(国内提货、海运拼箱、清关、送达展台),回程或当地处置按去程的 50%,展馆现场搬运每立方米 800 元 | 样品体积:展团馆区 1.5、主题馆 5、室外 30 立方米 |
| 重货 | 钢材铝材、石材、门窗幕墙、工程机械、混凝土、装配式、金属丝网、玻璃设备,运费乘以 1.8 | 按分类判断 |
| 附加与物料 | 展团馆区 5,000 元、主题馆 20,000 元、室外 30,000 元 | 用电网络、展品保险、清洁、会刊、样本礼品 |
| 补贴 | 展位费的 50% | 中小企业国际市场开拓资金,各地比例和上限不同,部分地区还补贴 1 人机票 |
| 汇率 | 1 美元 = 7.1 元,1 迪拉姆 = 1.933 元 |
展位面积和样品体积是最大的不确定项。主题馆中的上市公司多为 36 平方米以上的特装展位,参展人数和样品也更多,实际投入会高于本表。每家参展商的投入明细见《分类筛选》和 Excel 的「每家参展商投入」表,参数可在 HTML 版或 Excel 中修改。